中古Cランク iPhone 11 64GB ブラック バッテリー最大容量75% SIMロック解除済 SIMフリー
中古Cランク iPhone 11 64GB ブラック バッテリー最大容量75% SIMロック解除済 SIMフリー
通常価格
¥23,000 JPY
通常価格
セール価格
¥23,000 JPY
単価
あたり
税込。
配送料はチェックアウト時に計算されます。




機種名 | iPhone11 |
---|---|
ストレージ容量 | 64GB |
カラー | ブラック |
IMEI | 353994105331000 |
ネットワーク利用制限 | ○ |
SIMロック | SIMロックなし |
型番 | MWLT2J/A |
JANコード | 4549995082432 |
メーカー | Apple |
OS | iOS |
CPU | Apple A13 |
CPUコア数 | 6コア |
RAM | 4GB |
SIM情報 | nano-SIM/eSIM |
デュアルSIM | 〇 |
ディスプレイサイズ | 6.1 |
画面パネル | SuperRetinaHDディスプレイ |
リフレッシュレート | 60Hz |
アウトカメラ画素数 | 1200万 |
インカメラ画素数 | 1200万 |
手ブレ補正 | 〇 |
4K撮影 | 〇 |
外部メモリタイプ | ー |
外部メモリ最大容量 | ー |
バッテリー容量 | 3110mAh |
幅×高さ×厚み | 75.7×150.9×8.3 |
重量 | 194g |
充電ケーブル | Lightning |
GPS | 〇 |
Bluetooth | Bluetooh5.0 |
NFC | 〇 |
テザリング | 〇 |
5G | ー |
4G/LTE | 〇 |
無線 | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
防水 | IPX8 |
防塵 | IP6X |
ワンセグ | ー |
おサイフケータイ/Felica | Apple Pay |
ワイヤレス充電(Qi) | 〇 |
急速充電 | USB-PD |
認証機能 | 顔認証 |
海外対応 | 〇 |
※写真に映らない傷・スレなどがある場合がございます。
※同時に複数モールで販売しているため、タイミングによって欠品となる場合がございます。予めご了承ください。
受取状況を読み込めませんでした
在庫切れ
詳細を表示する